<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blanko Blog &#187; Projekte</title>
	<atom:link href="http://www.blanko.biz/blog/category/projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blanko.biz/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 12:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Touren, Touren, Touren, Touren</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2011/11/touren-touren-touren-touren/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2011/11/touren-touren-touren-touren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 02:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Lezaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Das Kino steckt in der Krise. Manche Fachleute sind der Ansicht, „das Internet“ oder &#8211; auch sehr schön &#8211; „Home Entertainment“ wäre daran schuld, dass im Jahr 2010 zwanzig Millionen weniger Kinokarten als im Vorjahr in Deutschland verkauft wurden. Das ist Unsinn. Menschen interessieren sich für Inhalte. Und wenn umwerfende Bilder und Geschichten erzählt werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kino steckt in der Krise. Manche Fachleute sind der Ansicht, „das Internet“ oder &#8211; auch sehr schön &#8211; „Home Entertainment“ wäre daran schuld, dass im Jahr 2010 zwanzig Millionen weniger Kinokarten als im Vorjahr in Deutschland verkauft wurden. Das ist Unsinn. Menschen interessieren sich für Inhalte. Und wenn umwerfende Bilder und Geschichten erzählt werden, dann ist die Bude voll.</p>
<p><strong>Siehe: Reel Rock Tour</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-959" title="reelrock" src="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2011/11/reelrock.jpg" alt="" width="475" height="458" />Sechs hochkarätige Kletter- und Boulderfilme sorgten im Herbst 2011 im Rahmen der <a title="Reel Rock Tour 2011" href="http://www.reel-rock.eu" target="_blank">Reel Rock Tour</a> bundesweit für ausverkaufte Vorstellungen und vollbesetze Kinosäle. Ein Zufallstreffer war das nicht: Die Gründer der Filmtour, Peter Mortimer und Josh Lowell gehören seit Jahren zu den renommiertesten Kletterfilmproduzenten der Welt. Sie haben mit ihren Filmen ( u.a. „Alone on the Wall“ und „The Impossible Climb“) viele internationale Preise gewonnen.</p>
<p>Aber der Erfolg der Reel Rock Tour basiert nicht allein auf der Qualität der Filme. Die Tour selbst zeigt, wie das Kino der Zukunft vielleicht werden könnte. Verantworlich für die Planung und Umsetzung ist die Münchner Agentur <a title="Moving Adventures Medien GmbH" href="http://moving-adventures.de/" target="_blank">Moving Adventures</a>. Die Münchner Eventspezialisten gehen neue Wege und geben sich einfach mehr Mühe: Statt der üblichen Langeweile vor dem Start des Hauptfilms wird die Veranstaltung moderiert und dem Publikum wird ein themenbezogenes Programm geboten. Und nach den Events werden die gerade gezeigten Filme (aber auch andere Werke der Regisseure) auf DVD oder BlueRay in ansehlichen Stückzahlen für den Hausgebrauch verkauft.</p>
<p>Noch etwas Eigenwerbung zum Schluss: Die <a href="http://www.reel-rock.eu" target="_blank">Website zur Tour </a>sollte eigentlich nur eine reine Vorverkaufsankurbelungsmaschine werden, ist aber letztendlich doch ganz hübsch geworden.</p>
<p><strong><em>Psst, das bleibt jetzt aber unter uns -</em> </strong>es war noch nicht mal schwer, bei der Wucht der Bilder. Damit kann jeder eine tolle Website bauen, sogar Blanko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2011/11/touren-touren-touren-touren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir waren noch niemals in New York</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2011/04/wir-waren-noch-niemals-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2011/04/wir-waren-noch-niemals-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Lezaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausser Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen hat Blanko versehentlich den Wettbewerb für das Redesign der Website von einem Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern und 3 Milliarden Euro Jahresumsatz gewonnen. Jetzt fängt die Arbeit an: Das Projektteam von Blanko ist zu einem einwöchigen Workshop eingeladen &#8211; nach New York. Abflug ist am 25. April 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen hat Blanko versehentlich den Wettbewerb für das Redesign der Website von einem Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern und 3 Milliarden Euro Jahresumsatz gewonnen. Jetzt fängt die Arbeit an: Das Projektteam von Blanko ist zu einem einwöchigen Workshop eingeladen &#8211; nach New York. Abflug ist am 25. April 2011.<!--a href="http://www.blanko.biz/blog/2011/04/wir-waren-noch-niemals-in-new-york/udos/" rel="attachment wp-att-925"><img src="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2011/04/udos-475x475.png" alt="" title="Die vier Udos auf großer Fahrt" width="475" height="475" class="aligncenter size-medium wp-image-925" /></a--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2011/04/wir-waren-noch-niemals-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globetrotter und die Umwelt</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2011/03/globetrotter-und-die-umwelt/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2011/03/globetrotter-und-die-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Denhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit Moving Adventures Medien hat BLANKO für die Marke Globetrotter die Webseite zur Umwelthauptstadt Hamburg 2011 mit Anbindung an das Ticketing-System von Moving Adventures gestaltet und umgesetzt. Eine kleine Ergänzung zum Thema Nachhaltigkeit: Globetrotter versendet Pakete klimaneutral. Endkunden finden auf den Paketen von Globetrotter einen QR-Code, der zu einer ebenfalls von Blanko umgesetzten Webseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-899" href="http://www.blanko.biz/blog/2011/03/globetrotter-und-die-umwelt/visionswald/"><img class="alignright size-full wp-image-899" title="visionswald" src="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2011/03/visionswald.jpg" alt="" width="198" height="372" /></a>In Zusammenarbeit mit Moving Adventures Medien hat BLANKO für die Marke Globetrotter die <a href="http://www.globetrotter-umwelthauptstadt.de/">Webseite zur Umwelthauptstadt Hamburg 2011</a> mit Anbindung an das <a href="/arbeitsbeispiele/intranet-moving-adventures/">Ticketing-System von Moving Adventures</a> gestaltet und umgesetzt.</p>
<p><strong>Eine kleine Ergänzung zum Thema Nachhaltigkeit</strong>: Globetrotter versendet Pakete klimaneutral. Endkunden finden auf den Paketen von Globetrotter einen QR-Code, der zu einer ebenfalls von Blanko umgesetzten Webseite führt, die auf die Darstellung auf modernen Smartphones optimiert ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2011/03/globetrotter-und-die-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coworking in Düsseldorf</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2010/12/coworking-in-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2010/12/coworking-in-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 23:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Lezaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Blanko hat die Gründung des ersten Coworking Spaces in Düsseldorf mit einem kleinen Darlehen, Pizza und Getränken unterstützt. Seit drei Wochen gibt es nun den 1. Coworking Space in Düsseldorf auf über 200 Quadratmetern in der Garage Bilk. Weil es im Großraum Düsseldorf mehr als 1.000 freie Artis, Techies, Berater, Flasher, Konzeptioner, Autoren, Redakteure, Producer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blanko hat die Gründung des ersten Coworking Spaces in Düsseldorf mit einem kleinen Darlehen, Pizza und Getränken unterstützt.</p>
<p>Seit drei Wochen gibt es nun den <a href="http://garagebilk.de" target="_blank">1. Coworking Space in Düsseldorf</a> auf über 200 Quadratmetern in der Garage Bilk. Weil es im Großraum Düsseldorf mehr als 1.000 freie Artis, Techies, Berater, Flasher, Konzeptioner, Autoren, Redakteure, Producer, Journalisten und so weiter gibt.</p>
<p>Die ersten Coworker sind zwischenzeitlich eingezogen.</p>
<p>An dieser Stelle vielen Dank an die <a href="http://www.duesseldorf.de/presse/pld/d2010/d2010_11/d2010_11_30/10113011_160.pdf" target="_blank">Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf</a> für die freundliche Unterstützung.</p>
<p><a href="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2010/12/welt_kompakt.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-880" title="Welt Kompakt Coworking Space Garage Bilk" src="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2010/12/welt_kompakt-1024x676.jpg" alt="" width="475" height="" /></a></p>
<p><a href="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2010/12/rheinische_post.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-879" title="Rheinische Post Coworking Space Garage Bilk" src="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2010/12/rheinische_post-927x1024.jpg" alt="" width="475" height="" /></a></p>
<p><a href="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2010/12/wz.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-881" title="Coworkingspace Garage Bilk WZ" src="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2010/12/wz-523x1024.jpg" alt="" width="475" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2010/12/coworking-in-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Website für das Regenbogenland</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2010/12/website-fur-das-kinderhospiz-regenbogenland/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2010/12/website-fur-das-kinderhospiz-regenbogenland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Lezaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Blanko hat für das Kinderhospiz Regenbogenland die neue Website konzipiert, gestaltet und mit dem CMS Drupal umgesetzt. Kostenfrei, im Rahmen eines Pro-Bono-Projektes. Die Facebook-Seite des Regenbogenlandes hat inzwischen mehrere hundert Fans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blanko hat für das Kinderhospiz Regenbogenland die <a href="http://www.kinderhospiz-regenbogenland.de" target="_blank">neue Website</a> konzipiert, gestaltet und mit dem CMS Drupal umgesetzt. Kostenfrei, im Rahmen eines Pro-Bono-Projektes. Die Facebook-Seite des Regenbogenlandes hat inzwischen <a href="http://www.facebook.com/pages/Kinderhospiz-Regenbogenland/138007252905927" target="_blank">mehrere hundert Fans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2010/12/website-fur-das-kinderhospiz-regenbogenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helden der Neuzeit</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2010/10/helden-der-neuzeit/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2010/10/helden-der-neuzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Denhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Spektakuläre Bilder, atemberaubende Szenen und wunderschöne, ruhige Interviews: Die European Outdoor Film Tour 2010 ist gestartet &#8211; mit einer sehenswerten Website von Blanko. Die Tagesthemen und der Spiegel finden die Tour ziemlich dufte &#8211; Karten gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spektakuläre Bilder, atemberaubende Szenen und wunderschöne, ruhige Interviews: Die <a target="_blank" href="http://www.eoft.eu/">European Outdoor Film Tour 2010</a> ist gestartet &#8211; mit einer sehenswerten Website von Blanko. Die Tagesthemen und der <a target="_blank" href="http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,720339,00.html">Spiegel</a> finden die Tour ziemlich dufte &#8211; <a target="_blank" href="http://www.eoft.eu/tickets/">Karten gibt es hier</a>.</p>
<p><object width="475" height="292"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JGgLKKPuejQ?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JGgLKKPuejQ?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="475" height="292" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2010/10/helden-der-neuzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelte Auszeichnung für Blanko</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2010/09/doppelte-auszeichung-fur-blanko/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2010/09/doppelte-auszeichung-fur-blanko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Lezaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft für Pädagogik und Information hat zwei Arbeiten von Blanko mit dem Comenius-EduMedia-Siegel ausgezeichnet. Der Wettbewerb, der im Jahr 2010 zum 15. Mal stattfand, gilt auf europäischer Ebene als die bedeutendste Auszeichnung für didaktische Multimediaprodukte. Für die „vorbildliche pädagogische, inhaltliche und gestalterische Qualität“ wurden die Website „Wahlkommunal 09“ und der USB-Stick „Videopodcast für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gesellschaft für <a href="http://www.gpi-online.de" target="_blank">Pädagogik und Information</a> hat zwei Arbeiten von Blanko mit dem Comenius-EduMedia-Siegel ausgezeichnet. Der Wettbewerb, der im Jahr 2010 zum 15. Mal stattfand, gilt auf europäischer Ebene als die bedeutendste Auszeichnung für didaktische Multimediaprodukte.</p>
<p>Für die „vorbildliche pädagogische, inhaltliche und gestalterische Qualität“ wurden die Website <a title="Wahlkommunal" href="http://www.wahlkommunal.de/" target="_blank">„Wahlkommunal 09“</a> und der USB-Stick „Videopodcast für den Unterricht“ ausgezeichnet. Auftraggeberin beider Arbeiten war die Landeszentrale für politische Bildung NRW, die Konzeption und Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit <a href="http://www.ersteliga.de/" target="_blank">ersteliga</a>.</p>
<p>Das Team, das beide Angebote entworfen hat, sucht jetzt <a href="http://www.logisticprojects.de/images/hochregallager1500.jpg" target="_blank">einen etwas größeren Schrank</a> für seine Pokalsammlung &#8211; es hat die Auszeichnung mit Arbeiten für die Landeszentrale bereits zum sechsten Mal gewonnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2010/09/doppelte-auszeichung-fur-blanko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kommuniziert man Dynamik, Kraft und Energie &#8211; ohne dass es albern wirkt?</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2010/07/wie-schreibt-man-dynamisch-sportlich/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2010/07/wie-schreibt-man-dynamisch-sportlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Lezaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Immer, wenn es um Gesundheit geht, geht es auch um Sport, um Bewegung und um Dynamik. Einer der Kunden von Blanko steht genau für diese Werte: Es ist activefirst &#8211; und das Unternehmen ist einer der Pioniere  im Betrieblichen Gesundheitsmanagement in der BRD. Für die neue Website des Unternehmens, die in den nächsten Tagen online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer, wenn es um Gesundheit geht, geht es auch um Sport, um Bewegung und um Dynamik. Einer der Kunden von Blanko steht genau für diese Werte: Es ist activefirst &#8211; und das Unternehmen ist einer der Pioniere  im Betrieblichen Gesundheitsmanagement in der BRD.</p>
<p>Für die neue Website des Unternehmens, die in den nächsten Tagen online geht, musste eine Ausdrucksform gefunden werden, die exakt diese Kernwerte auf den Punkt bringt. Die Lösung war einfach: Bilder, viele schöne und vor allem bewegte Bilder. Gedreht wurde mit den <a title="Bildversorger" href="http://www.bildversorger.de" target="_self">Bildversorgern</a> an zwei Tagen im Aaper Wald, im Freibad um die Ecke und auf Sportplätzen in der Region. <a title="Die neue Website von activefirst" href="http://www.active-first.info" target="_blank">Film ab &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2010/07/wie-schreibt-man-dynamisch-sportlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung für Demokratie</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2010/04/warum-waehlst-du/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2010/04/warum-waehlst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Lezaun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen setzt Blanko eine Kampagne zur Steigerung der Wahlbeteiligung um. Plakate, Poster, Postkarten, Werbebanner sowie eine Landing-Page im Netz und bei Facebook sprechen im Vorfeld der Landtagswahlen am 9. Mai 2010 Wählerinnen und Wähler an. Weitere Informationen am Freitag, den 16.3.2010 auf der Landespressekonferenz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen setzt Blanko eine Kampagne zur Steigerung der Wahlbeteiligung um. Plakate, Poster, Postkarten, Werbebanner sowie eine <a title="Warum wählst Du?" href="http://www.landtagswahl-2010-nrw.de" target="_blank">Landing-Page im Netz</a> und <a title="Warum wählst Du? --&gt; Facebook" href="http://de-de.facebook.com/pages/Dusseldorf-Germany/Warum-wahlst-Du/108365612519613?ref=ts" target="_blank">bei Facebook</a> sprechen im Vorfeld der Landtagswahlen am 9. Mai 2010 Wählerinnen und Wähler an. Weitere Informationen am Freitag, den 16.3.2010 auf der <a title="Landespressekonferenz" href="http://www.lpk-nrw.de/" target="_blank">Landespressekonferenz.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2010/04/warum-waehlst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So sehen Sieger aus</title>
		<link>http://www.blanko.biz/blog/2010/03/so-sehen-sieger-aus/</link>
		<comments>http://www.blanko.biz/blog/2010/03/so-sehen-sieger-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Denhoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blanko.biz/blog/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Das ist Martin, Projektmanager bei Blanko. Er hat vor zehn Minuten eine Website für ein börsennotiertes Unternehmen aus den Niederlanden online gestellt. Der Job begann mit einem weißen Blatt Papier. Jetzt, exakt drei Monate später, gibt es wieder ein Blatt Papier &#8211; es ist die ausgedruckte Dankeschön-Mail von der Marketingchefin. Martin geht jetzt erstmal schlafen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-819" title="thank_you" src="http://www.blanko.biz/blog/wp-content/uploads/2010/03/thank_you.jpg" alt="" width="475" height="356" /> Das ist Martin, Projektmanager bei Blanko. Er hat vor zehn Minuten eine Website für ein börsennotiertes Unternehmen aus den Niederlanden online gestellt. Der Job begann mit einem weißen Blatt Papier. Jetzt, exakt drei Monate später, gibt es wieder ein Blatt Papier &#8211; es ist die ausgedruckte Dankeschön-Mail von der Marketingchefin. Martin geht jetzt erstmal schlafen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blanko.biz/blog/2010/03/so-sehen-sieger-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

